|
|
Rappels achevés et archivés |
Modèle, Type: | Alfa Romeo 147 (câble commande de boîte) |
Millésime: | |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 164 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur un certain nombre de véhicules Alfa 147, en raison d'une non-conformité du câble commande de boîte, de fourniture extérieure, il pourrait se produire dans certains cas une rupture de la boucle reliant le flexible au support de levier de vitesse, entraînant l'impossiblité de passer les vitesses. |
Personne à contacter: | Votre concessionaire Alfa Romeo |
Help-Line: | 0800 810 844 (français) 0800 810 833 (italiano) |
Importeur: | Fiat Auto Suisse SA
Zürcherstrasse 111/Pf 168
8952 Schlieren |
Date: | 03.05.2002 00:00
|
Modèle, Type: | Alfa Romeo 166 V6 (tuyau de dépression du servofrein) |
Millésime: | 2001 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AA1 78, 1AA1 80, 1AA1 81, 1AA1 83, 1AA1 84, 1AA2 01, 1AA2 01, 1AA2 05, 1AA2 06 |
Numéro(s) de châssis: | ZAR 936000..... |
Nombre de véhicules: | 30 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur un certain nombre de voitures Alfa 166, il pourrait se produire une interférence entre le tuyau du radiateur de chauffage et le tuyau de dépression du servofrein, ce qui pourrait provoquer une détérioration de ce dernier et vous obliger à augmenter sensiblement la force sur le pédale de frein, bien que l'installation de base reste fonctionelle. |
Personne à contacter: | Votre concessionaire Alfa Romeo |
Help-Line: | 0800 810 844 (français) 0800 810 833 (italiano) |
Importeur: | Fiat Auto Suisse SA
Zürcherstrasse 111/Pf 168
8952 Schlieren |
Date: | 27.11.2001 00:00
|
Modèle, Type: | Audi A2, A3, A4, A6/TDI à injecteur-pompe seulement (vis pompe tandem) |
Millésime: | 2004 et 2005 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC199, 1AB913, 1AB914, 1AC217, 1AB984, 1AC136, 1AC213
1AC118, 1AC129, 1AC230, 1AC231, 1AC247, 1AC248, 1AB992
1AC130, 1AC131, 1AC121, 1AC133, 1AB998, 1AB996, 1AB999
1AB997 |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules isolés selon les indications de la Audi AG |
Nombre de véhicules: | 599 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur les véhicules Audi équipés d'un moteur TDI 3 ou 4 cylindres, à injecteur-pompe, 2 soupapes, il peut y avoir, en raison d'un défaut de fabrication de vis, rupture d'une vis du couvercle de la pompe tandem. Une telle rupture peut entraîner un défaut d'étanchéité et risque de provoquer une fuite de gazole. Sur tous les véhicules concernés, contrôler la pompe tandem et, le cas échéant, remplacer les vis. Le contrôle de la pompe à carburant ne nécessite que quelques minutes. Si un remplacement des vis s'avère nécessaire, l'opération ne devrait durer qu'une heure environ et ne seront pas facturés. |
Personne à contacter: | Votre agent Audi |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Date: | 09.02.2005 00:00
|
Modèle, Type: | Audi A3 (8P) 2.0 TDI avec boîte manuelle à 6 vitesse (embrayage) |
Millésime: | Année modèle 2004 à 2006 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC187, 1AC233 |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules isolés selon les indications de la Audi AG |
Nombre de véhicules: | 700 |
Déterminant pour la sécurité: | Non |
Remarques: | Sur quelques véhicules à motorisation 2,0 l TDI, des embrayages extrêmement rapides (avec recul de la pédale d'embrayage) risquent d'endommager le volant bi-masse suite à un défaut de conception du calibreur équipant le pointeau de purge monté sur la conduite de pression d'embrayage. Si nécessaire, le pointeau de purge dans la conduite de pression d'embrayage et le volant bi-masse, doit être remplacé sur les véhicules concernés. L'opération ne sera pas facturée. |
Personne à contacter: | Votre agent Audi |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Date: | 28.03.2006 00:00
|
Modèle, Type: | Audi A3 (8P)/(airbag-rideau) |
Millésime: | Année modèle 2006 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules isolés selon les indications de la Audi AG |
Nombre de véhicules: | 7 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur certains véhicules Audi A3, il se peut que le générateur de gaz de l'airbag-rideau fuit légèrement de manière sporadique. En cas de collision, le sac d'air de l'airbag-rideau ne se déploierait pas. Les modules d'airbag-rideau doivent être remplacés sur les véhicules concernés. L'opération ne seront pas facturés. |
Personne à contacter: | Votre agent Audi |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Date: | 08.08.2006 00:00
|
Modèle, Type: | Audi A3 (condensateur de déparasitage) |
Millésime: | 2004 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | WAU ZZZ 8P . 4A 000101 à WAU ZZZ 8P. 4A 014511
Attention! Pas tous les véhicules dans le cadre sont concernés. |
Nombre de véhicules: | 234 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Dans le cadre de la surveillance qu'elle exerce en permanence sur la fabrication de série et sur les véhicules déjà en circulation, la Audi AG a constaté qu'il était possible que le condensateur de déparasitage de véhicules A3 produits pendant une période bien délimitée, tombe en panne et produise parfois un court-circuit. |
Personne à contacter: | Votre agent Audi |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Date: | 30.07.2003 00:00
|
Modèle, Type: | Audi A3 Quattro (conduite de frein arr. gauche) |
Millésime: | 2004 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC215 |
Numéro(s) de châssis: | WAU ... 8P . 4A 000194 à WAU ... 8P. 4A 130169
Attention! Pas tous les véhicules dans le cadre sont concernés. |
Nombre de véhicules: | 489 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur certains véhicules Audi A3 quattro compris dans la plage des numéros de châssis concernés, il est possible que la conduite de frein arrière gauche repose sur la biellette de liaison de l’essieu arrière, d’où un risque d’endommagement. Sur tous les véhicules concernés, il faut s’assurer, par un contrôle visuel ou par une intervention au niveau de la conduite de frein arrière gauche, qu’il y ait une garde suffisante par rapport au cadre auxiliaire et à la biellette de liaison. La conduite de frein doit être remplacée dès qu’un endommagement du revêtement de surface est constaté dans le coude inférieur de la conduite. |
Personne à contacter: | Votre agent Audi |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Date: | 23.03.2004 00:00
|
Modèle, Type: | Audi A3, A4 (2.0FSI Turbo)/(vis de la pompe à huile) |
Millésime: | 2005 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC2 29, 1AC2 45, 1AC2 46,1AC2 55, 1AC2 56 |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules isolés selon les indications de la Audi AG |
Nombre de véhicules: | 51 |
Déterminant pour la sécurité: | Non |
Remarques: | La Sté Audi AG a constaté que sur des véhicules concernés, il est possible qu' une vis fausse pour la fixation de la transmission de la pompe à huile a été utilisée. La vis est à remplacer. L'opération ne devrait durer que 3.5 heures environ et ne seront pas facturés. |
Personne à contacter: | Votre agent Audi |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Date: | 26.01.2005 00:00
|
Modèle, Type: | Audi A3, TT avec BV DSG (mise à jour logicielle boîte de vitesses) |
Millésime: | Année de modèle 2009 et 2010 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC3 74, 1AC3 75, 1AC3 79, 1AC3 80, 1AC4 14, 1AC4 15, 1AC4 45, 1AC4 52, 1AC4 81, 1AC4 83, 1AC4 85, 1AC4 86, 1AC4 87, 1AC5 20, 1AC5 21, 1AC5 22, 1AC5 26, 1AC5 28, 1AC6 05, 1AC6 11 |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 491 |
Déterminant pour la sécurité: | Non |
Remarques: | Sur certains véhicules A3 et TT équipés d'une boîte de vitesses à 6 rapports (S tronic ®) il se peut que le calculateur de boîte de vitesses se livre à une mauvaise interprétation de la température de l'embrayage, concluant à une surcharge de l'embrayage. Il s'en suit une activation de la fonction de protection de l'embrayage (l'indicateur de rapport clignote, à-coups du véhicule, réduction du couple moteur, l'embrayage n'est plus en prise). Une mise à jour logicielle du calculateur de la boîte de vitesses doit être effectuée sur les véhicules concernés. Les réparations nécessaires, qui durent environ une demi-heure, sont bien entendu gratuites. |
Personne à contacter: | Veuillez contacter votre conncessionaire Audi s.v.p. |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Date: | 19.10.2009 00:00
|
Modèle, Type: | Audi A4 2.0 TDI (volet de régulation du radiateur de recyclage des gaz) |
Millésime: | Année modèle 2008 et 2009 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC4 03 DPF**, 1AC4 07 DPF**, 1AC4 12 DPF** |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules uniques selon les indications d'Audi |
Nombre de véhicules: | 292 |
Déterminant pour la sécurité: | Non |
Remarques: | Sur certains véhicules Audi A4 équipés du moteur 2.0l TDI et issus d'une période de production limitée, il se peut que le volet de régulation du radiateur de recyclage des gaz se désolidarise, d'où un risque d'endommagement du moteur. Sur les véhicules concernés, contrôler et, le cas échéant, remettre en état le radiateur de recyclage des gaz. L'opération devrait durer qu’ une heure et ne sera pas facturé |
Personne à contacter: | Veuillez contacter votre partenaire Audi |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Date: | 15.05.2008 00:00
|
Modèle, Type: | Audi A4, A6 2.7l V6 TDI (actuateur électronique du turbocompresseur) |
Millésime: | Année de modèle 2006 et 2007 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC351, 1AC328, 1AC348, 1AC330, 1AC345,
1AC325, 1AC343, 1AC327, 1AC261, 1AC280,
1AC281, 1AC282, 1AC295, 1AC296, 1AC291,
1AC292 |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules isolés selon les indications de la Audi AG |
Nombre de véhicules: | 110 |
Déterminant pour la sécurité: | Non |
Remarques: | Sur certains véhicules Audi A4 et Audi A6 / Audi A6
allroad quattro équipés d'un moteur 2.7l V6 TDI, il se
peut que le comportement routier du véhicule soit
défaillant en raison de dépôts de silicate sur la
platine de circuits imprimés de l'actuateur
électronique du turbocompresseur. Sur tous les
véhicules concernés, il faut contrôler la version de
l'actuateur électronique et, le cas échéant,
remplacer ce dernier. L'opération ne seront pas
facturés. |
Personne à contacter: | Votre agent Audi |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Date: | 26.09.2006 00:00
|
Modèle, Type: | Audi A4, A6, A8 (porteur de l'essieu) |
Millésime: | 1995 – 2000 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules isolés selon les indications de la Audi AG |
Nombre de véhicules: | 48636 |
Déterminant pour la sécurité: | Non |
Remarques: | La Sté Audi AG a constaté que le soufflet d'étanchéité du bras porteur de l'essieu avant pouvait être endommagé sur certains anciens modèles Audi. Cet endommagement des soufflets peut entraîner une usure prématurée et, dans des cas particuliers, la rupture du bras porteur sur les véhicules à fort kilométrage. Sur tous les véhicules concernés, il faut vérifier les deux bras de support. Ce dernier est gratuit et prendra env. une demi-heure. |
Personne à contacter: | Votre agent Audi |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Date: | 06.01.2005 00:00
|
Modèle, Type: | Audi A4/S4 Cabriolet (projecteurs xénon) |
Millésime: | 2003 et 2004 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC137, 1AC138, 1AC139, 1AC157, 1AC158, 1AC202
1AC203, 1AC204, 1AC205, 1AC220, 1QA106 |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules isolés selon les indications de la Audi AG |
Nombre de véhicules: | 851 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur les véhicules Audi A4/S4 Cabriolet équipés de projecteurs xénon (lampe à décharge), il est possible qu'à terme, la puissance d'éclairage des projecteurs diminue de manière considérable. Les réflecteurs des deux projecteurs xénon doivent être remplacés sur les véhicules concernés. Le remplacement des réflecteurs nécessite environ 1.5 heures de travail et ne sera pas facturé. |
Personne à contacter: | Votre agent Audi |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Date: | 19.04.2005 00:00
|
Modèle, Type: | Audi A6 (4F)/(Airbag) |
Millésime: | 2005 et 2006 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC221, 1AC222, 1AC223, 1AC224, 1AC225, 1AC235
1AC236, 1AC261, 1AC273, 1AC274, 1AC275, 1AC276
1AC277, 1AC278, 1AC279, 1AC280, 1AC281, 1AC282
1AC283, 1AC284, 1AC289, 1AC290, 1AC291, 1AC292
1AC293, |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules isolés selon les indications de la Audi AG |
Nombre de véhicules: | 1984 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur quelques Audi A6, l'airbag conducteur et l'airbag passger avant risquent de se déployer avec un temps de retard. Ce risque existe uniquement dans des situations d'accident très spécifiques. Pour garantir une protection optimale des occupants des véhicules, une mise à jour du calculateur d'airbag est nécessaire. L'opération ne devrait durer qu'une heure environ et ne sera pas facturé. |
Personne à contacter: | Votre agent Audi |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Date: | 21.10.2005 00:00
|
Modèle, Type: | Audi A6 Avant, Allroad, Q7 (hayon à commande automatique) |
Millésime: | Année-modèle 2005 / 2008 |
Numéro(s) de réception par type: | Divers |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules isolés selon les indications de la AUDI AG |
Nombre de véhicules: | 2456 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Dans le cadre du processus continu d'observation des produits, la société AUDI AG a constaté que, dans certains cas isolés, le hayon à commande automatique à de quelques véhicules risque de se refermer de manière abrupte et non intentionnelle une fois ouvert. Si les circonstances sont défavorables, il y a alors risque d'accident, par exemple lorsque on charge/vide le coffre à bagages. Une mise à jour logicielle de la commande du hayon doit être effectuée sur les véhicules concernés. L'opération devrait durer qu'une heure environ et ne sera pas facturé.
|
Personne à contacter: | Veuillez contacter votre conncessionaire Audi s.v.p. |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Date: | 05.10.2007 00:00
|
Modèle, Type: | Audi A8 (4D, 4E)/(pneumatiques Michelin) |
Millésime: | 2001 à 2005 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC159, 1AC160, 1AC188, 1AC214, 1AC218, 1AC219
1AC232, 1AC297, 1AC298, 1AC299 |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules isolés selon les indications de la Audi AG |
Nombre de véhicules: | 27 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Michelin rappelle les pneumatiques "Pilot Sport" de dimension 255/35 ZR20 97Y (pneus d'été). Dans des cas isolés, ces pneus peuvent se dégonfler subitement. La société MICHELIN recommande de vérifiert les pneumatiques (y compris la roue de secours) sur tous les véhicules concernés et. le cas échéant, de les remplacer. L'opération ne devrait durer qu'une heure et demi environ et ne sera pas facturé. |
Personne à contacter: | Votre agent Audi |
Help-Line: | 056 463 92 69 |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Date: | 16.02.2006 00:00
|
Modèle, Type: | Audi A8 (4E)/(airbag conducteur) |
Millésime: | Année modèle 2003 - 2005 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC214, 1AC297, 1AC299, 1AC338, 1AC218, 1AC232,1AC188, 1AC159, 1AC160, 1AC219, 1AC298, 1AC362, 1AC356 |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules isolés selon les indications de la Audi AG |
Nombre de véhicules: | 717 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur certains véhicules Audi A8, il se peut que dans de rares cas, lors du déclenchement de l'airbag, l'airbag conducteur ne puisse pas se déployer de manière optimale. Sur tous les véhicules concernés, if faut vérifier le module d'airbag conducteur et le cas échéant, le remplacer. L'operation ne sera pas facturée. |
Personne à contacter: | Votre agent Audi |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad |
Date: | 08.09.2006 00:00
|
Modèle, Type: | Audi Q5 (conduite ATF boîte de vitesse à double embrayage) |
Millésime: | Année modèle 2009 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC5 56 |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules individuels selon les indications d'Audi |
Nombre de véhicules: | 4 |
Déterminant pour la sécurité: | Non |
Remarques: | Sur certains véhicules Audi Q5 équipés d'une boîte de vitesses à double embrayage à 7 vitesses et issus d'une période de production limitée, la conduite d'alimentation en ATF risque de présenter un défaut d'étanchéité. La conduite d'alimentation en ATF doit être remplacée sur tous les véhicules concernés. L'opération devrait durer qu’ une heure et demi environ et ne sera pas facturé. |
Personne à contacter: | Veuillez contacter votre conncessionaire Audi s.v.p. |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Date: | 02.03.2009 00:00
|
Modèle, Type: | Audi Q5 (revêtement du montant/airbag-rideau) |
Millésime: | Année de modèle 2009 et 2010 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC5 55, 1AC5 56, 1AC5 57, 1AC5 61 |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicule individuels selons les indications de la Audi AG |
Nombre de véhicules: | 1076 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur certains véhicules Audi Q5 issus d'une période de production limitée il est possible dans de rares cas, qu'en cas d'accident avec déclenchement de l'airbag-rideau, le revêtement du montant a se désolidarise. Le revêtement bascule alors dans l'habitacle. Dans ce cas, il y a un risque de blessure accru pour les occupants des sièges avant. Sur les véhicules concernés, remplacer de chaque côté l'agrafe de retenue centrale sur le revêtement du montant A. Les réparations nécessaires, qui durent environ une demi-heure, sont bien entendu gratuites. |
Personne à contacter: | Veuillez contacter votre conncessionaire Audi s.v.p. |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Date: | 21.12.2009 00:00
|
Modèle, Type: | Audi R8 (mise à jour logiciel) |
Millésime: | Année modèle 2007 à 2008 |
Numéro(s) de réception par type: | 1QA1 18 |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules unique selon les indications de Audi |
Nombre de véhicules: | 109 |
Déterminant pour la sécurité: | Non |
Remarques: | Sur les véhicules Audi R8 issus d'une période de production limitée, nous proposons, à titre gratuit, une mise à jour logicielle afin d'optimiser l'adaptation du logiciel du moteur et de la boîte de vitesses sur des véhicules.
|
Personne à contacter: | Veuillez contacter votre conncessionaire Audi s.v.p. |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20. 5116 Schinznach-Bad |
Date: | 04.01.2008 00:00
|
Modèle, Type: | Audi S4 (vannes d'embrayage du différentiel sport) |
Millésime: | |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC5 64, 1AC5 65 |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules individuels selon Audi |
Nombre de véhicules: | 71 |
Déterminant pour la sécurité: | Non |
Remarques: | Sur certains véhicules Audi S4 équipés du différentiel sport et issus d'une période de production limitée, il se peut que les vanne d'embrayage du différentiel sport soient défaillantes. Le système risque alors de fonctionner avec certaines restrictions. Les vannes d'embrayage du différentiel sport doivent être remplacées sur tous les véhicules concernés. L'opération devrait durer qu’ une heure et demi environ et ne sera pas facturé. |
Personne à contacter: | Veuillez contacter votre conncessionaire Audi s.v.p. |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Date: | 11.03.2009 00:00
|
Modèle, Type: | Audi TT Coupé (rétracteurs de ceintures - revêtement du montant) |
Millésime: | Année-modèle 2007 et 2008 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC3 74, 1AC3 75 |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules uniques selon les indications de Audi |
Nombre de véhicules: | 41 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Sur certains véhicules Audi TT Coupé issus d'une période de production limitée, il se peut que le revêtement du montant arrière se désolidarise du point de fixation avant en cas d'accident avec activation des rétracteurs de ceintures. Le revêtement se balance alors de manière incontrôlée dans l'habitacle, d'où un risque de blessure accru, y compris pour les occupants des sièges avant. L'opération devrait durer qu’ une heure et demi environ et ne sera pas facturé.
|
Personne à contacter: | Veuillez contacter votre conncessionaire Audi s.v.p. |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Date: | 13.02.2008 00:00
|
Modèle, Type: | Audi TT RS (radiateur d'huile) |
Millésime: | Année modèle 2010 |
Numéro(s) de réception par type: | 1AC5 80, 1AC5 81 |
Numéro(s) de châssis: | Des véhicules individuels selons les indications d'Audi |
Nombre de véhicules: | 5 |
Déterminant pour la sécurité: | Non |
Remarques: | Sur quelques véhicules Audi TT RS, il se peut que le radiateur d'huile-moteur se détache du support de filtre à huile, d'où un risque de fuite d'huile et de liquide de refroidissement. La date de production du support de filtre à huile doit être contrôlée sur les véhicules concernés. Si nécessaire, remplacer le support de filtre à huile. L'opération devrait durer que deux heures environ et ne sera pas facturé. |
Personne à contacter: | Veuillez contacter votre conncessionaire Audi s.v.p. |
Help-Line: | |
Importeur: | AMAG Automobil- und Motoren AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad |
Date: | 04.08.2009 00:00
|
Modèle, Type: | BMW 3er E46, 5er E60, E61, 7er E65, X5, X3 (pompe haute pression) |
Millésime: | Production 30.11.2004 – 31.1.2005 |
Numéro(s) de réception par type: | Tous avec moteur diesel 3.0 6 cylindres |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 404 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Des observations réalisées par BMW dans le cadre du suivi de la qualité ont montré que le coussinet de la pompe haute pression pouvait être usé au bout d'un faible kilométrage (env. 5.000 à 10.000 km) à la suite d'un défaut temporaire de fabrication. Cette usure est susceptible de provoquer une panne totale de l'alimentation du moteur.
La panne d'alimentation en carburant provoque le calage du moteur. Dans certains cas isolés, la pompe haute pression peut se bloquer et provoquer aussi une avarie du moteur.
Selon les conditions de circulation, des situations critiques peuvent apparaître, allant jusqu'au risque d'accident.
Nous aimerions nous assurer que votre véhicule se trouve en parfait état et souhaitons en conséquence remplacer cette pompe haute pression.
|
Personne à contacter: | Tous les concessionaire BMW |
Help-Line: | 0844 85 75 75 |
Importeur: | BMW (Schweiz) AG
Industriestrasse 20
8157 Dielsdorf |
Date: | 17.02.2005 00:00
|
Modèle, Type: | BMW 3er E46/5er E39/X5/Z8/7er E38 (ventilateur électrique) |
Millésime: | 2001 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | BMW 3er E46 Prod.: 01.02.2001 - 15.05.2001
BMW 5er E39 Prod.: 01.11.2000 - 01.09.2001
BMW X5 E53 Prod.: 01.11.2000 - 01.09.2001
BMW Z8 E52 Prod.: 01.11.2000 - 01.09.2001
BMW 7er E38 Prod.: 01.11.2 |
Nombre de véhicules: | 3993 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Le circuit électronique du ventilateur électrique pouvait subir une surcharge thermique. Dans un tel cas, le ventilateur tombe en panne. La conséquence peut être une réduction de la puissance frigorifique du climatiseur et une surchauffe du moteur. Dans des cas particuliers dévavorables, il n'est pas exclu que la surcharge thermique des composants électroniques provoque une carbonisation ou la brûlure du ventilateur. |
Personne à contacter: | |
Help-Line: | |
Importeur: | BMW (Schweiz) AG
Industriestrasse 20
8157 Dielsdorf |
Date: | 00.00.0000 00:00
|
Modèle, Type: | BMW E60/E61 Serie 5;E63/E64 Serie 6;E65/E66 Serie 7(amortisseurs arr.) |
Millésime: | Production du 09.01 au 26.04.2006 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 450 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Des observations réalisées par BMW dans le cadre du suivi de la qualité ont montré que la liaison entre le silentbloc inférieur et la douille métallique des amortisseurs arrière pouvait être insuffisante sur votre véhicule. En fonction du kilométrage et des conditions d'utilisation du véhicule, cela peut entraîner le détachement complet du silentbloc de l'amortisseur. Si tel est le cas, l'appui de la carrosserie par rapport à la roue disparaît et la carrosserie repose en conséquence sur la roue arrière concernée. Des situations critiques de conduite, pouvant aller jusqu'à l'accident, ne sont alors pas exclues.
Nous aimerions nous assurer que votre véhicule se trouve en parfait état et souhaitons, pour cette raison, contrôler les deux amortisseurs arrière et les remplacer en cas de nécessité.
Le remplacement des amortisseurs arrière durera environ 2 heures et demie et sera bien entendu réalisé gratuitement pour vous.
|
Personne à contacter: | Tous les concessionaire BMW |
Help-Line: | 0844 85 75 75 |
Importeur: | BMW (Schweiz) AG
Industriestrasse 20
8157 Dielsdorf |
Date: | 04.08.2006 00:00
|
Modèle, Type: | BMW Série 5 E60/E61/Série 7 E65/E66/E67 (chauffage des sièges) |
Millésime: | Production 25.9.2002 – 9.6.2004 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 1235 |
Déterminant pour la sécurité: | Non |
Remarques: | Des observations réalisées par BMW dans le cadre du suivi de la qualité ont montré que les coussins chauffants pouvaient être endommagés dans la zone inférieure du bourrelet des deux sièges avant, côté porte, à la suite d'une contrainte mécanique qui apparaît à la montée et à la descente du véhicule. Dans des cas défavorables, une surchauffe locale est susceptible d'apparaître lorsque le chauffage des sièges est enclenché. Ce qui peut entraîner une dégradation du revêtement du dossier ou, dans des cas plus rares, des vêtements. Des blessures douloureuses (brûlures légères) ne sont en conséquence pas exclues. Il n'existe aucun risque de surchauffe si le chauffage des sièges n'est pas enclenché.
Nous aimerions nous assurer que votre véhicule se trouve en parfait état et souhaiterions, pour cette raison, protéger le circuit de chauffage des dossiers pour empêcher l'apparition éventuelle de ce défaut.
Dans l'attente de l'exécution de cette mesure, nous vous prions de ne pas utiliser le chauffage des sièges.
|
Personne à contacter: | Tous les concessionaire BMW |
Help-Line: | 0844 85 75 75 |
Importeur: | BMW (Schweiz) AG
Industriestrasse 20
8157 Dielsdorf |
Date: | 28.12.2004 00:00
|
Modèle, Type: | BMW séries 5, 6, 7 et X5/V8/V12 à essence |
Millésime: | 2004 / Première immatriculation 24.5. - 13.07.2004 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | |
Nombre de véhicules: | 81 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | En raison d’un incident de production chez un fournisseur, des pièces défectueuses ont été livrées et montées dans des voitures neuves des séries 5, 6 et 7 ainsi que le X5 équipés d’un V8 ou V12 à essence (première immatriculation entre le 24 mai et le 13 juillet 2004). Les moteurs de ces véhicules peuvent s’arrêter après un kilométrage relativement faible.
Ceci peut entraîner la défaillance tant de l’assistance de direction que de l’assistance de frein après actionnement répétitif de celui-ci. Des situations routières inattendues, voire même des accidents, pourraient en résulter. Un matériel défectueux de la gestion moteur est à l’origine du phénomène.
La durée de la réparation est de environ 1,5 h. |
Personne à contacter: | Tous les concessionaire BMW |
Help-Line: | 0844 85 75 75 |
Importeur: | BMW (Schweiz) AG
Industriestrasse 20
8157 Dielsdorf |
Date: | 19.07.2004 00:00
|
Modèle, Type: | BMW X5 (axe de pédale de frein) |
Millésime: | Début de la serie - 28.02.2001 |
Numéro(s) de réception par type: | |
Numéro(s) de châssis: | X5 4.4i LG89248 - LG98024
X5 3.0i LH88050 - LH89520
X5 3.0i LM21074 - LM25716 |
Nombre de véhicules: | 856 |
Déterminant pour la sécurité: | Oui |
Remarques: | Des observations effectuées par BMW dans le cadre du suivi de la qualité ont montré que l'axe de la pédale de frein pouvait se détacher à l'intérieur du palier-support.
